ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Sushi House CARTE 2021 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PLATEAUX ENTREES SUSHI FUNKY ROLL SPRING ROLL CALIFORNIA EGGS SPECIAL ROLL SNOW CALIFORNIA CALIFORNIA ROLL MAKI FUTOMAKI TEMAKI PANES NOUILLES GUNKAN YAKITORIS SASHIMIS CHIRASHIS POKE BOWLS DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
AVOCAT | ||||||||||||||
CREVETTES | ||||||||||||||
MAQUEREAU | X | X | ||||||||||||
OMELETTE | X | X | ||||||||||||
SAUMON AVOCAT | X | |||||||||||||
SAUMON FROMAGE | X | X | ||||||||||||
THON | X | |||||||||||||
SURIMI | X | X | X | |||||||||||
SAUMON | X | |||||||||||||
TOMATE SECHEE CHEVRE | X |
© 2021 -